グループ本部 周南高原病院内
TEL:0834-88-0391
  
  
  
  
  
      
TEL:0834-88-0391
新型コロナウイルス感染者の発生について
お知らせ 2022年02月07日
 お知らせ 2022年02月7日
2月7日グランてらす下松中央介護職員1名の新型コロナウイルス感染が判明致しました。
周南環境保健所の指示による濃厚接触者のPCR検査を行い、
最終的に職員3名、入居者2名の陽性が確認されました。
入居者2名は入院対応とし、感染者が発生したグランてらす3Fフロアは、18日までゾーニングによる隔離と個室対応を継続しています。
 
 [登録日] 2022/02/07 | 固定リンク
| 空床情報(10月31日現在) | ||
| 周南高原病院 | 医療療養 | 4 | 
| 介護医療院 | 4 | |
| 鹿野博愛診療所・介護医療院 | 介護医療院 | 1 | 
| メディケアホーム鹿野博愛 | 多床室 | 3 | 
| 下松中央病院 | 地域包括ケア | 0 | 
| 医療療養 | 0 | |
| メディケアホーム周南高原 | 個室 | 2 | 
| 夫婦部屋 | 1 | |
| グランてらす下松中央 | 個室 | 0 | 
| 特別養護老人ホーム星てらす | ユニット(個室) | 0 | 
| 特別養護老人ホーム 友愛園 | 多床室 | 0 | 
| ユニット(個室) | 0 | |
| ショートステイ | 0 | |
| 特定施設 悠久の里 | ユニット(個室) | 0 | 
| ケアハウス 周南温泉 | 個室 | 1 | 
| グループホーム幸ヶ丘 | 個室 | 0 | 
| メディケアホーム幸ヶ丘 | 個室 | 0 | 
| 小平グリーンてらす | ユニット(個室) | 1 | 
| ショートステイ | 1 | |
| 船橋グリーンてらす | 多床室 | 2 | 
| ショートステイ | 2 | |
| グランてらす小平団地 | ユニット(個室) | 0 | 
| ショートステイ | 0 | |
| エルホーム芦屋 | 特別養護老人ホーム | 0 | 
| 老人保健施設 | 1 | |
| ケアハウス | 1 | |




