周南高原病院
TEL:0834-88-0391
TEL:0834-88-0391
通所リハビリテーション(デイケア)
利用料金
2026年6月1日現在
基本利用単位+加算単位に10.17円(周南市の場合)を乗じた金額の1〜3割が自己負担金額となります。
通所リハビリテーション
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 基本サービス料 (1日あたり) |
715単位 | 850単位 | 981単位 | 1,137単位 | 1,290単位 |
| サービス提供体制強化加算(U) | 18単位/回 |
| 入浴介助加算(T) | 40単位/日 |
| リハビリテーションマネジメント加算 イ | 同意日の属する月から6月以内 560単位/月 同意日の属する月から6月超 240単位/月 |
| リハビリテーションマネジメント加算 ロ | 同意日の属する月から6月以内 593単位/月 同意日の属する月から6月超 273単位/月 |
| 短期集中個別リハビリ実施加算 | 110単位/回 (退院・退所または認定日から3ヶ月以内) |
| 栄養アセスメント加算 | 50単位/月 |
| 栄養改善加算 | 200単位/回(※原則3月以内、月2回を限度) |
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位 |
| 介護職員等処遇改善加算Uイ | 10.0% |
| 送迎サービスの未実施 | 47単位減額 当事業所が送迎を実施しない場合(片道につき) |
| 昼食代 | 750円 |
介護予防通所リハビリテーション
| 介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
| 基本サービス料(1月あたり) | 2,268単位 | 4,228単位 |
| サービス提供体制強化加算(U) | 要支援1: 72単位 要支援2: 144単位 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | (T)20単位/回(6月に1回を限度) (U)5単位/回(6月に1回を限度) |
| 栄養アセスメント加算 | 50単位/月 |
| 栄養改善加算 | 200単位/回(※原則3月以内、月2回を限度) |
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位 |
| 介護職員等処遇改善加算Uイ | 10.0% |
| 長期期間利用における減額 (利用開始日の属する月から12月超) |
要支援1: -20単位 要支援2: -40単位 |
| 昼食代 | 750円 |
空床情報(06月15日現在) |
||
| 周南高原病院 | 医療療養 | 0 |
| 介護医療院 | 2 | |
サイトQRコード



